Bernd Richter |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Roter Stern Bremen e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Bremer Tischfußball Verband |
| Nationale Spielernr.: | 50-1957 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Bremer Rangliste | 58 | 61 |
| 2024 | ||
| Bremer Rangliste | 51 | 58 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Dido RSB Juli | Di., 14.07.2026 | RSB | OD | 9 | 9 |
| 2024 | |||||
| DiDo RSB | Di., 13.02.2024 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 17 | 18 |
| DiDo RSB | Di., 09.01.2024 | Offenes Doppel | 15 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2023 | |
| RSB 3 | Landesliga 22/23 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 Dido RSB Juli 2. Runde Vorrunde |
Tietze, Wolfgang / Richter, Bernd | Pyökäri, Onni / Poliwoda, Jakob | Niederlage |